| 試驗項目 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 內(nèi)膠耐熱老化性125℃×70h | 引張強(qiáng)度變化率-20%以內(nèi) 伸長變化率 -60%以內(nèi) |
| 外膠耐熱老化性125℃×70h | 引張強(qiáng)度變化率-20%以內(nèi) 伸長變化率在-60%以內(nèi) |
| 耐IRM903#油125℃×70h(內(nèi)膠) | 引張強(qiáng)度變化率在-50%以內(nèi) 伸長變化率-50% 體積變化率-5 to +30% |
| 耐IRM903#油125℃×70h(外膠) | 體積變化率0 to +75% |
| 耐乙醇汽油耐IRM903#油23℃×70h(內(nèi)膠) | 引張強(qiáng)度變化率-45% 伸長變化率-45% 體積變化率0 to +50% |
| 耐油性耐FUEL C 23℃×70h(內(nèi)膠) | 引張強(qiáng)度變化率-45% 伸長變化率-45% 體積變化率0 to +50% |
| 燃油氧化測試40℃×7DAY (內(nèi)膠) | 引張強(qiáng)度變化率-35% 伸長變化率-40% |
| 萃取性 | 5gm/m2 |
| 燃料油滲透性 | 550gm/m2/day |










汽車行業(yè)

工程機(jī)械

摩托/通機(jī)

儲能產(chǎn)業(yè)


中文
English


